


Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. 006042-9 | Qtd: | ||||
.022'' - 21 - 10.15.401Cód. 006047-0 | Qtd: | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. 006049-6 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 006050-0 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 006051-8 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.409Cód. 006052-6 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. 005346-5 | Qtd: | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 003954-3 | Qtd: | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 003955-1 | Qtd: | ||||
.022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. 006043-7 | Qtd: | ||||
.022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. 006044-5 | Qtd: | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 006053-4 | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 006035-6 | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 006054-2 | Qtd: | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 006055-0 | Qtd: | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 006056-9 | Qtd: | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. 006048-8 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.