


Embalagem com 10 unidades
Actual .018'' - 11 - 10.25.101Cód. 004769-4 | Qtd: | ||||
Actual .018'' - 21 - 10.25.102Cód. 004762-7 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Lat. S/D Slot .018'' - 10.25.103Cód. 003899-7 | Qtd: | ||||
Actual - Can. S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.106Cód. 005220-5 | Qtd: | ||||
Actual - 1º Pré S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.107Cód. 004763-5 | Qtd: | ||||
Actual - 1º Pré S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.108Cód. 004768-6 | Qtd: | ||||
Actual - 2º Pré SD/IE Gan. Slot .018'' - 10.25.109Cód. 003900-4 | Qtd: | ||||
Actual - Inc. Centr.e Lat. I/DE Slot .018'' - 10.25.111Cód. 004774-0 | Qtd: | ||||
Actual - Can. I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.113Cód. 003901-2 | Qtd: | ||||
Actual - Can. I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.114Cód. 003902-0 | Qtd: | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.115Cód. 004771-6 | Qtd: | ||||
Actual - 1º e 2º Prés I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.116Cód. 003904-7 | Qtd: | ||||
Actual Especial - Can. S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.119Cód. 004765-1 | Qtd: | ||||
Actual Especial - Can. S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.120Cód. 004766-0 | Qtd: | ||||
Actual Especial - Can. I/D Gan. Slot .018'' - 10.25.121Cód. 004773-2 | Qtd: | ||||
Actual Especial - Can. I/E Gan. Slot .018'' - 10.25.122Cód. 004782-1 | Qtd: | ||||
Actual Especial - Inc. Lat. S/D Slot .018'' - 10.25.123Cód. 004767-8 | Qtd: | ||||
Actual Especial - Inc. Lat. S/E Slot .018'' - 10.25.124Cód. 004764-3 | Qtd: | ||||
Actual Especial - 2º Pré S/D Gan. Slot .018'' - 10.25.125Cód. 004761-9 | Qtd: | ||||
Actual Especial - 2º Pré S/E Gan. Slot .018'' - 10.25.126Cód. 004770-8 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Confeccionado em aço inoxidável.
Benefícios: